FIRE PROOF CABLE
PRYSMIAN FIRE CABLE
CABLE - FIRE
Product Code: FP200 2C1.5R
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £3,948.02 / 100 |
| 100 - 999 | £213.31 / 100 |
| 1000 - 999999 | £158.26 / 100 |
EASY STRIP CABLE
DRAKA
CABLE - FIRE
Product Code: FTES2EH1.5RD
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £2,846.44 / 1000 |
| 100 - 499 | £2,113.87 / 1000 |
| 500 - 999999 | £1,582.26 / 1000 |
DRAKA
CABLE - FIRE
Product Code: FTPLUS2EH1.5RDR3
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £4,375.97 / 1000 |
| 100 - 499 | £3,292.48 / 1000 |
| 500 - 999999 | £2,736.11 / 1000 |
FIRE CABLE 100M
VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5MM RED
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £261.11 / 100 |
| 100 - 299 | £143.60 / 100 |
| 300 - 999999 | £138.38 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5ENH R
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £410.15 / 100 |
| 100 - 299 | £218.75 / 100 |
| 300 - 999999 | £193.01 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5MM WHITE
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £261.11 / 100 |
| 100 - 299 | £143.60 / 100 |
| 300 - 999999 | £138.38 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5MM BLACK
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £281.66 / 100 |
| 100 - 299 | £186.00 / 100 |
| 300 - 999999 | £177.82 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E2.5MM WHITE
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £380.35 / 100 |
| 100 - 299 | £239.33 / 100 |
| 300 - 999999 | £226.87 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E2.5MM RED
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £380.35 / 100 |
| 100 - 299 | £239.33 / 100 |
| 300 - 999999 | £226.88 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E4MM WHI
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £607.62 / 100 |
| 100 - 299 | £379.78 / 100 |
| 300 - 999999 | £366.04 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL3E1.5MM WHITE
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £410.10 / 100 |
| 100 - 299 | £205.04 / 100 |
| 300 - 999999 | £197.63 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL3E1.5MM RED
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £410.10 / 100 |
| 100 - 299 | £205.04 / 100 |
| 300 - 999999 | £197.63 / 100 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £3,948.02 / 100 |
| 100 - 999 | £213.31 / 100 |
| 1000 - 999999 | £158.26 / 100 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £2,846.44 / 1000 |
| 100 - 499 | £2,113.87 / 1000 |
| 500 - 999999 | £1,582.26 / 1000 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £4,375.97 / 1000 |
| 100 - 499 | £3,292.48 / 1000 |
| 500 - 999999 | £2,736.11 / 1000 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £261.11 / 100 |
| 100 - 299 | £143.60 / 100 |
| 300 - 999999 | £138.38 / 100 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £410.15 / 100 |
| 100 - 299 | £218.75 / 100 |
| 300 - 999999 | £193.01 / 100 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £261.11 / 100 |
| 100 - 299 | £143.60 / 100 |
| 300 - 999999 | £138.38 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
Product Code: LL2E1.5MM BLACK
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £281.66 / 100 |
| 100 - 299 | £186.00 / 100 |
| 300 - 999999 | £177.82 / 100 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £380.35 / 100 |
| 100 - 299 | £239.33 / 100 |
| 300 - 999999 | £226.87 / 100 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £380.35 / 100 |
| 100 - 299 | £239.33 / 100 |
| 300 - 999999 | £226.88 / 100 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £607.62 / 100 |
| 100 - 299 | £379.78 / 100 |
| 300 - 999999 | £366.04 / 100 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £410.10 / 100 |
| 100 - 299 | £205.04 / 100 |
| 300 - 999999 | £197.63 / 100 |
| Qty | Price(inc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £410.10 / 100 |
| 100 - 299 | £205.04 / 100 |
| 300 - 999999 | £197.63 / 100 |