FIRE PROOF CABLE
PRYSMIAN FIRE CABLE
CABLE - FIRE
Product Code: FP200 2C1.5R
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £3,290.02 / 100 |
| 100 - 999 | £177.76 / 100 |
| 1000 - 999999 | £131.88 / 100 |
EASY STRIP CABLE
DRAKA
CABLE - FIRE
Product Code: FTES2EH1.5RD
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £2,372.03 / 1000 |
| 100 - 499 | £1,761.56 / 1000 |
| 500 - 999999 | £1,318.55 / 1000 |
DRAKA
CABLE - FIRE
Product Code: FTPLUS2EH1.5RDR3
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £3,646.64 / 1000 |
| 100 - 499 | £2,743.73 / 1000 |
| 500 - 999999 | £2,280.09 / 1000 |
FIRE CABLE 100M
VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5MM RED
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £214.69 / 100 |
| 100 - 299 | £118.07 / 100 |
| 300 - 999999 | £113.78 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5ENH R
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £331.65 / 100 |
| 100 - 299 | £176.88 / 100 |
| 300 - 999999 | £156.07 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5MM WHITE
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £215.74 / 100 |
| 100 - 299 | £118.65 / 100 |
| 300 - 999999 | £114.34 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5MM BLACK
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £227.06 / 100 |
| 100 - 299 | £149.94 / 100 |
| 300 - 999999 | £143.35 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E2.5MM WHITE
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £312.43 / 100 |
| 100 - 299 | £196.59 / 100 |
| 300 - 999999 | £186.36 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E2.5MM RED
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £312.43 / 100 |
| 100 - 299 | £196.59 / 100 |
| 300 - 999999 | £186.37 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E4MM WHI
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £498.84 / 100 |
| 100 - 299 | £311.79 / 100 |
| 300 - 999999 | £300.51 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL3E1.5MM WHITE
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £337.44 / 100 |
| 100 - 299 | £168.72 / 100 |
| 300 - 999999 | £162.61 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL3E1.5MM RED
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £337.44 / 100 |
| 100 - 299 | £168.72 / 100 |
| 300 - 999999 | £162.61 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £3,290.02 / 100 |
| 100 - 999 | £177.76 / 100 |
| 1000 - 999999 | £131.88 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £2,372.03 / 1000 |
| 100 - 499 | £1,761.56 / 1000 |
| 500 - 999999 | £1,318.55 / 1000 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £3,646.64 / 1000 |
| 100 - 499 | £2,743.73 / 1000 |
| 500 - 999999 | £2,280.09 / 1000 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £214.69 / 100 |
| 100 - 299 | £118.07 / 100 |
| 300 - 999999 | £113.78 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £331.65 / 100 |
| 100 - 299 | £176.88 / 100 |
| 300 - 999999 | £156.07 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £215.74 / 100 |
| 100 - 299 | £118.65 / 100 |
| 300 - 999999 | £114.34 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
Product Code: LL2E1.5MM BLACK
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £227.06 / 100 |
| 100 - 299 | £149.94 / 100 |
| 300 - 999999 | £143.35 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £312.43 / 100 |
| 100 - 299 | £196.59 / 100 |
| 300 - 999999 | £186.36 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £312.43 / 100 |
| 100 - 299 | £196.59 / 100 |
| 300 - 999999 | £186.37 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £498.84 / 100 |
| 100 - 299 | £311.79 / 100 |
| 300 - 999999 | £300.51 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £337.44 / 100 |
| 100 - 299 | £168.72 / 100 |
| 300 - 999999 | £162.61 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £337.44 / 100 |
| 100 - 299 | £168.72 / 100 |
| 300 - 999999 | £162.61 / 100 |