FIRE PROOF CABLE
PRYSMIAN FIRE CABLE
CABLE - FIRE
Product Code: FP200 2C1.5R
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £3,290.02 / 100 |
| 100 - 999 | £177.76 / 100 |
| 1000 - 999999 | £131.88 / 100 |
EASY STRIP CABLE
DRAKA
CABLE - FIRE
Product Code: FTES2EH1.5RD
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £2,372.03 / 1000 |
| 100 - 499 | £1,761.56 / 1000 |
| 500 - 999999 | £1,318.55 / 1000 |
DRAKA
CABLE - FIRE
Product Code: FTPLUS2EH1.5RDR3
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £3,646.64 / 1000 |
| 100 - 499 | £2,743.73 / 1000 |
| 500 - 999999 | £2,280.09 / 1000 |
FIRE CABLE 100M
VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5MM RED
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £229.06 / 100 |
| 100 - 299 | £125.98 / 100 |
| 300 - 999999 | £121.40 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5ENH R
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £359.78 / 100 |
| 100 - 299 | £191.88 / 100 |
| 300 - 999999 | £169.31 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5MM WHITE
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £229.06 / 100 |
| 100 - 299 | £125.98 / 100 |
| 300 - 999999 | £121.40 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E1.5MM BLACK
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £247.08 / 100 |
| 100 - 299 | £163.16 / 100 |
| 300 - 999999 | £155.98 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E2.5MM WHITE
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £333.63 / 100 |
| 100 - 299 | £209.93 / 100 |
| 300 - 999999 | £199.01 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E2.5MM RED
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £333.63 / 100 |
| 100 - 299 | £209.93 / 100 |
| 300 - 999999 | £199.02 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL2E4MM WHI
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £533.03 / 100 |
| 100 - 299 | £333.15 / 100 |
| 300 - 999999 | £321.10 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL3E1.5MM WHITE
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £359.74 / 100 |
| 100 - 299 | £179.87 / 100 |
| 300 - 999999 | £173.36 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
SOLD BY THE MTR OR MULTIPLES 100M
Product Code: LL3E1.5MM RED
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £359.74 / 100 |
| 100 - 299 | £179.87 / 100 |
| 300 - 999999 | £173.36 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £3,290.02 / 100 |
| 100 - 999 | £177.76 / 100 |
| 1000 - 999999 | £131.88 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £2,372.03 / 1000 |
| 100 - 499 | £1,761.56 / 1000 |
| 500 - 999999 | £1,318.55 / 1000 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £3,646.64 / 1000 |
| 100 - 499 | £2,743.73 / 1000 |
| 500 - 999999 | £2,280.09 / 1000 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £229.06 / 100 |
| 100 - 299 | £125.98 / 100 |
| 300 - 999999 | £121.40 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £359.78 / 100 |
| 100 - 299 | £191.88 / 100 |
| 300 - 999999 | £169.31 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £229.06 / 100 |
| 100 - 299 | £125.98 / 100 |
| 300 - 999999 | £121.40 / 100 |
FIRE CABLE 100M
CABLE FIRE VENTCROFT
Product Code: LL2E1.5MM BLACK
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £247.08 / 100 |
| 100 - 299 | £163.16 / 100 |
| 300 - 999999 | £155.98 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £333.63 / 100 |
| 100 - 299 | £209.93 / 100 |
| 300 - 999999 | £199.01 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £333.63 / 100 |
| 100 - 299 | £209.93 / 100 |
| 300 - 999999 | £199.02 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £533.03 / 100 |
| 100 - 299 | £333.15 / 100 |
| 300 - 999999 | £321.10 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £359.74 / 100 |
| 100 - 299 | £179.87 / 100 |
| 300 - 999999 | £173.36 / 100 |
| Qty | Price(exc VAT) |
|---|---|
| 1 - 99 | £359.74 / 100 |
| 100 - 299 | £179.87 / 100 |
| 300 - 999999 | £173.36 / 100 |